🌦️ Ranking · 152 metro areas
Wettest cities in Canada
Average annual precipitation (rain plus melted snow), climate normals. Top three: Squamish (3,860 mm), Prince Rupert (2,619 mm), Chilliwack (1,538 mm).
| # | City | Value | |
|---|---|---|---|
| 1 | Squamish BC | 3,860 mm | |
| 2 | Prince Rupert BC | 2,619 mm | |
| 3 | Chilliwack BC | 1,538 mm | |
| 4 | Abbotsford BC | 1,538 mm | |
| 5 | St. John's NL | 1,534 mm | |
| 6 | Cape Breton NS | 1,517 mm | |
| 7 | Campbell River BC | 1,489 mm | |
| 8 | Halifax NS | 1,396 mm | |
| 9 | Cowansville QC | 1,320 mm | |
| 10 | Thetford Mines QC | 1,310 mm | |
| 11 | Port Alberni BC | 1,309 mm | |
| 12 | Saint John NB | 1,295 mm | |
| 13 | Corner Brook NL | 1,286 mm | |
| 14 | Gander NL | 1,270 mm | |
| 15 | Duncan BC | 1,250 mm | |
| 16 | New Glasgow NS | 1,232 mm | |
| 17 | Granby QC | 1,215 mm | |
| 18 | Powell River BC | 1,205 mm | |
| 19 | Moncton NB | 1,200 mm | |
| 20 | Victoriaville QC | 1,194 mm | |
| 21 | Sainte-Agathe-des-Monts QC | 1,193 mm | |
| 22 | Vancouver BC | 1,189 mm | |
| 23 | Truro NS | 1,183 mm | |
| 24 | Matane QC | 1,180 mm | |
| 25 | Québec QC | 1,179 mm | |
| 26 | Terrace BC | 1,169 mm | |
| 27 | Kentville NS | 1,166 mm | |
| 28 | Nanaimo BC | 1,165 mm | |
| 29 | Ladysmith BC | 1,165 mm | |
| 30 | Charlottetown PE | 1,158 mm | |
| 31 | Sainte-Marie QC | 1,158 mm | |
| 32 | Courtenay BC | 1,154 mm | |
| 33 | Lachute QC | 1,151 mm | |
| 34 | Hawkesbury ON | 1,151 mm | |
| 35 | Sherbrooke QC | 1,146 mm | |
| 36 | Parksville BC | 1,138 mm | |
| 37 | Trois-Rivières QC | 1,123 mm | |
| 38 | Shawinigan QC | 1,123 mm | |
| 39 | Sept-Îles QC | 1,120 mm | |
| 40 | Owen Sound ON | 1,114 mm | |
| 41 | Drummondville QC | 1,113 mm | |
| 42 | Grand Falls-Windsor NL | 1,108 mm | |
| 43 | Edmundston NB | 1,104 mm | |
| 44 | Rivière-du-Loup QC | 1,094 mm | |
| 45 | Fredericton NB | 1,078 mm | |
| 46 | Miramichi NB | 1,072 mm | |
| 47 | Stratford ON | 1,070 mm | |
| 48 | Summerside PE | 1,056 mm | |
| 49 | Norfolk ON | 1,046 mm | |
| 50 | Tillsonburg ON | 1,046 mm | |
| 51 | North Bay ON | 1,045 mm | |
| 52 | Saint-Hyacinthe QC | 1,040 mm | |
| 53 | Saint-Georges QC | 1,030 mm | |
| 54 | Joliette QC | 1,019 mm | |
| 55 | Cornwall ON | 1,011 mm | |
| 56 | Montréal QC | 1,000 mm | |
| 57 | Sorel-Tracy QC | 1,000 mm | |
| 58 | Bathurst NB | 998 mm | |
| 59 | Campbellton NB | 998 mm | |
| 60 | Wasaga Beach ON | 996 mm | |
| 61 | London ON | 993 mm | |
| 62 | Collingwood ON | 992 mm | |
| 63 | Alma QC | 987 mm | |
| 64 | Brockville ON | 987 mm | |
| 65 | Rouyn-Noranda QC | 985 mm | |
| 66 | Val-d'Or QC | 985 mm | |
| 67 | Salaberry-de-Valleyfield QC | 978 mm | |
| 68 | Woodstock ON | 969 mm | |
| 69 | Barrie ON | 968 mm | |
| 70 | Orillia ON | 968 mm | |
| 71 | Midland ON | 968 mm | |
| 72 | Rimouski QC | 959 mm | |
| 73 | Baie-Comeau QC | 959 mm | |
| 74 | Ingersoll ON | 954 mm | |
| 75 | Kingston ON | 951 mm | |
| 76 | St. Catharines ON | 946 mm | |
| 77 | Guelph ON | 946 mm | |
| 78 | Centre Wellington ON | 946 mm | |
| 79 | Ottawa ON | 943 mm | |
| 80 | Windsor ON | 935 mm | |
| 81 | Saguenay QC | 931 mm | |
| 82 | Hamilton ON | 930 mm | |
| 83 | Kitchener ON | 919 mm | |
| 84 | Belleville ON | 912 mm | |
| 85 | Victoria BC | 908 mm | |
| 86 | Greater Sudbury ON | 903 mm | |
| 87 | Sault Ste. Marie ON | 898 mm | |
| 88 | Kawartha Lakes ON | 897 mm | |
| 89 | Toronto ON | 895 mm | |
| 90 | Cobourg ON | 890 mm | |
| 91 | Elliot Lake ON | 890 mm | |
| 92 | Amos QC | 886 mm | |
| 93 | Chatham-Kent ON | 882 mm | |
| 94 | Sarnia ON | 878 mm | |
| 95 | Oshawa ON | 872 mm | |
| 96 | Brantford ON | 867 mm | |
| 97 | Peterborough ON | 855 mm | |
| 98 | Port Hope ON | 855 mm | |
| 99 | Pembroke ON | 853 mm | |
| 100 | Petawawa ON | 853 mm | |
| 101 | Timmins ON | 835 mm | |
| 102 | Essa ON | 834 mm | |
| 103 | Dolbeau-Mistassini QC | 833 mm | |
| 104 | Thunder Bay ON | 761 mm | |
| 105 | Nelson BC | 751 mm | |
| 106 | Trail BC | 751 mm | |
| 107 | Kenora ON | 715 mm | |
| 108 | Salmon Arm BC | 653 mm | |
| 109 | Canmore AB | 639 mm | |
| 110 | Steinbach MB | 580 mm | |
| 111 | Prince George BC | 558 mm | |
| 112 | Okotoks AB | 539 mm | |
| 113 | High River AB | 539 mm | |
| 114 | Quesnel BC | 536 mm | |
| 115 | Winkler MB | 531 mm | |
| 116 | Portage la Prairie MB | 526 mm | |
| 117 | Winnipeg MB | 521 mm | |
| 118 | Thompson MB | 509 mm | |
| 119 | Edmonton AB | 508 mm | |
| 120 | Red Deer AB | 487 mm | |
| 121 | Sylvan Lake AB | 487 mm | |
| 122 | Lacombe AB | 487 mm | |
| 123 | Wetaskiwin AB | 477 mm | |
| 124 | Brandon MB | 462 mm | |
| 125 | Dawson Creek BC | 453 mm | |
| 126 | Williams Lake BC | 451 mm | |
| 127 | Yorkton SK | 449 mm | |
| 128 | Grande Prairie AB | 445 mm | |
| 129 | Fort St. John BC | 445 mm | |
| 130 | Camrose AB | 438 mm | |
| 131 | Prince Albert SK | 428 mm | |
| 132 | Estevan SK | 427 mm | |
| 133 | Weyburn SK | 424 mm | |
| 134 | Calgary AB | 419 mm | |
| 135 | Wood Buffalo AB | 419 mm | |
| 136 | Lloydminster AB | 409 mm | |
| 137 | Regina SK | 390 mm | |
| 138 | Moose Jaw SK | 390 mm | |
| 139 | Cranbrook BC | 385 mm | |
| 140 | Kelowna BC | 382 mm | |
| 141 | Vernon BC | 382 mm | |
| 142 | Lethbridge AB | 380 mm | |
| 143 | North Battleford SK | 374 mm | |
| 144 | Saskatoon SK | 364 mm | |
| 145 | Swift Current SK | 357 mm | |
| 146 | Penticton BC | 346 mm | |
| 147 | Strathmore AB | 338 mm | |
| 148 | Medicine Hat AB | 323 mm | |
| 149 | Brooks AB | 306 mm | |
| 150 | Yellowknife NT | 289 mm | |
| 151 | Kamloops BC | 278 mm | |
| 152 | Whitehorse YT | 262 mm |
Source: Environment and Climate Change Canada, Canadian Climate Normals 1981–2010. Includes census metropolitan areas and census agglomerations.