🌦️ Ranking · 152 metro areas
Coldest cities in Canada
Average January temperature, Environment and Climate Change Canada climate normals. Top three: Yellowknife (-25.6°C), Thompson (-23.9°C), Amos (-18.1°C).
| # | City | Value | |
|---|---|---|---|
| 1 | Yellowknife NT | -25.6°C | |
| 2 | Thompson MB | -23.9°C | |
| 3 | Amos QC | -18.1°C | |
| 4 | Rouyn-Noranda QC | -17.9°C | |
| 5 | Val-d'Or QC | -17.9°C | |
| 6 | Wood Buffalo AB | -17.4°C | |
| 7 | Prince Albert SK | -17.3°C | |
| 8 | Dolbeau-Mistassini QC | -17.0°C | |
| 9 | Timmins ON | -16.8°C | |
| 10 | Yorkton SK | -16.7°C | |
| 11 | Steinbach MB | -16.6°C | |
| 12 | Brandon MB | -16.5°C | |
| 13 | Winnipeg MB | -16.4°C | |
| 14 | Portage la Prairie MB | -16.2°C | |
| 15 | Alma QC | -16.2°C | |
| 16 | North Battleford SK | -16.0°C | |
| 17 | Kenora ON | -16.0°C | |
| 18 | Saguenay QC | -15.7°C | |
| 19 | Sept-Îles QC | -15.3°C | |
| 20 | Whitehorse YT | -15.2°C | |
| 21 | Winkler MB | -14.9°C | |
| 22 | Thunder Bay ON | -14.7°C | |
| 23 | Regina SK | -14.7°C | |
| 24 | Moose Jaw SK | -14.7°C | |
| 25 | Matane QC | -14.4°C | |
| 26 | Lloydminster AB | -14.2°C | |
| 27 | Saskatoon SK | -13.7°C | |
| 28 | Estevan SK | -13.7°C | |
| 29 | Grande Prairie AB | -13.6°C | |
| 30 | Weyburn SK | -13.5°C | |
| 31 | Dawson Creek BC | -13.2°C | |
| 32 | Greater Sudbury ON | -13.0°C | |
| 33 | Fort St. John BC | -12.8°C | |
| 34 | Edmundston NB | -12.6°C | |
| 35 | Bathurst NB | -12.6°C | |
| 36 | Rivière-du-Loup QC | -12.6°C | |
| 37 | Campbellton NB | -12.6°C | |
| 38 | North Bay ON | -12.5°C | |
| 39 | Sainte-Agathe-des-Monts QC | -12.5°C | |
| 40 | Wetaskiwin AB | -12.4°C | |
| 41 | Sainte-Marie QC | -12.2°C | |
| 42 | Trois-Rivières QC | -12.1°C | |
| 43 | Shawinigan QC | -12.1°C | |
| 44 | Pembroke ON | -12.1°C | |
| 45 | Petawawa ON | -12.1°C | |
| 46 | Saint-Georges QC | -12.0°C | |
| 47 | Québec QC | -12.0°C | |
| 48 | Victoriaville QC | -11.9°C | |
| 49 | Red Deer AB | -11.6°C | |
| 50 | Sylvan Lake AB | -11.6°C | |
| 51 | Lacombe AB | -11.6°C | |
| 52 | Thetford Mines QC | -11.6°C | |
| 53 | Joliette QC | -11.6°C | |
| 54 | Camrose AB | -11.5°C | |
| 55 | Rimouski QC | -11.4°C | |
| 56 | Baie-Comeau QC | -11.4°C | |
| 57 | Elliot Lake ON | -11.1°C | |
| 58 | Edmonton AB | -11.1°C | |
| 59 | Miramichi NB | -10.8°C | |
| 60 | Lachute QC | -10.7°C | |
| 61 | Hawkesbury ON | -10.7°C | |
| 62 | Sorel-Tracy QC | -10.7°C | |
| 63 | Sherbrooke QC | -10.6°C | |
| 64 | Swift Current SK | -10.6°C | |
| 65 | Cowansville QC | -10.4°C | |
| 66 | Ottawa ON | -10.3°C | |
| 67 | Saint-Hyacinthe QC | -10.2°C | |
| 68 | Drummondville QC | -10.2°C | |
| 69 | Sault Ste. Marie ON | -9.9°C | |
| 70 | Granby QC | -9.8°C | |
| 71 | Montréal QC | -9.7°C | |
| 72 | Salaberry-de-Valleyfield QC | -9.6°C | |
| 73 | Fredericton NB | -9.4°C | |
| 74 | Strathmore AB | -9.4°C | |
| 75 | Brooks AB | -9.3°C | |
| 76 | Moncton NB | -8.8°C | |
| 77 | Cornwall ON | -8.5°C | |
| 78 | Peterborough ON | -8.5°C | |
| 79 | Port Hope ON | -8.5°C | |
| 80 | Kawartha Lakes ON | -8.4°C | |
| 81 | Medicine Hat AB | -8.4°C | |
| 82 | Summerside PE | -8.0°C | |
| 83 | Saint John NB | -7.9°C | |
| 84 | Grand Falls-Windsor NL | -7.9°C | |
| 85 | Brockville ON | -7.8°C | |
| 86 | Barrie ON | -7.7°C | |
| 87 | Charlottetown PE | -7.7°C | |
| 88 | Orillia ON | -7.7°C | |
| 89 | Midland ON | -7.7°C | |
| 90 | Guelph ON | -7.4°C | |
| 91 | Centre Wellington ON | -7.4°C | |
| 92 | Wasaga Beach ON | -7.3°C | |
| 93 | Calgary AB | -7.1°C | |
| 94 | Gander NL | -7.1°C | |
| 95 | Kingston ON | -7.0°C | |
| 96 | Truro NS | -6.9°C | |
| 97 | Quesnel BC | -6.9°C | |
| 98 | Prince George BC | -6.7°C | |
| 99 | Williams Lake BC | -6.7°C | |
| 100 | Belleville ON | -6.7°C | |
| 101 | Okotoks AB | -6.5°C | |
| 102 | High River AB | -6.5°C | |
| 103 | Essa ON | -6.5°C | |
| 104 | Kitchener ON | -6.5°C | |
| 105 | Collingwood ON | -6.3°C | |
| 106 | New Glasgow NS | -6.2°C | |
| 107 | Toronto ON | -6.2°C | |
| 108 | Corner Brook NL | -6.1°C | |
| 109 | Cranbrook BC | -6.1°C | |
| 110 | Canmore AB | -6.0°C | |
| 111 | Stratford ON | -6.0°C | |
| 112 | Lethbridge AB | -6.0°C | |
| 113 | Brantford ON | -6.0°C | |
| 114 | Halifax NS | -5.9°C | |
| 115 | Ingersoll ON | -5.8°C | |
| 116 | Woodstock ON | -5.8°C | |
| 117 | Norfolk ON | -5.7°C | |
| 118 | Tillsonburg ON | -5.7°C | |
| 119 | Kentville NS | -5.6°C | |
| 120 | Cobourg ON | -5.5°C | |
| 121 | Hamilton ON | -5.5°C | |
| 122 | Owen Sound ON | -5.4°C | |
| 123 | Cape Breton NS | -5.4°C | |
| 124 | Oshawa ON | -4.8°C | |
| 125 | Sarnia ON | -4.8°C | |
| 126 | London ON | -4.7°C | |
| 127 | St. John's NL | -4.5°C | |
| 128 | St. Catharines ON | -4.4°C | |
| 129 | Windsor ON | -3.8°C | |
| 130 | Salmon Arm BC | -3.7°C | |
| 131 | Chatham-Kent ON | -3.6°C | |
| 132 | Kamloops BC | -2.8°C | |
| 133 | Terrace BC | -2.0°C | |
| 134 | Kelowna BC | -1.9°C | |
| 135 | Vernon BC | -1.9°C | |
| 136 | Nelson BC | -1.6°C | |
| 137 | Trail BC | -1.6°C | |
| 138 | Penticton BC | -0.6°C | |
| 139 | Squamish BC | 2.1°C | |
| 140 | Campbell River BC | 2.4°C | |
| 141 | Prince Rupert BC | 2.4°C | |
| 142 | Parksville BC | 2.8°C | |
| 143 | Chilliwack BC | 2.9°C | |
| 144 | Duncan BC | 3.4°C | |
| 145 | Nanaimo BC | 3.5°C | |
| 146 | Ladysmith BC | 3.5°C | |
| 147 | Powell River BC | 3.5°C | |
| 148 | Abbotsford BC | 3.6°C | |
| 149 | Courtenay BC | 3.9°C | |
| 150 | Port Alberni BC | 3.9°C | |
| 151 | Vancouver BC | 4.1°C | |
| 152 | Victoria BC | 4.8°C |
Source: Environment and Climate Change Canada, Canadian Climate Normals 1981–2010. Includes census metropolitan areas and census agglomerations.