🌦️ Ranking · 152 metro areas
Cities with the warmest winters in Canada
Average January temperature, Environment and Climate Change Canada climate normals. Top three: Victoria (4.8°C), Vancouver (4.1°C), Port Alberni (3.9°C).
| # | City | Value | |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoria BC | 4.8°C | |
| 2 | Vancouver BC | 4.1°C | |
| 3 | Port Alberni BC | 3.9°C | |
| 4 | Courtenay BC | 3.9°C | |
| 5 | Abbotsford BC | 3.6°C | |
| 6 | Powell River BC | 3.5°C | |
| 7 | Nanaimo BC | 3.5°C | |
| 8 | Ladysmith BC | 3.5°C | |
| 9 | Duncan BC | 3.4°C | |
| 10 | Chilliwack BC | 2.9°C | |
| 11 | Parksville BC | 2.8°C | |
| 12 | Prince Rupert BC | 2.4°C | |
| 13 | Campbell River BC | 2.4°C | |
| 14 | Squamish BC | 2.1°C | |
| 15 | Penticton BC | -0.6°C | |
| 16 | Nelson BC | -1.6°C | |
| 17 | Trail BC | -1.6°C | |
| 18 | Kelowna BC | -1.9°C | |
| 19 | Vernon BC | -1.9°C | |
| 20 | Terrace BC | -2.0°C | |
| 21 | Kamloops BC | -2.8°C | |
| 22 | Chatham-Kent ON | -3.6°C | |
| 23 | Salmon Arm BC | -3.7°C | |
| 24 | Windsor ON | -3.8°C | |
| 25 | St. Catharines ON | -4.4°C | |
| 26 | St. John's NL | -4.5°C | |
| 27 | London ON | -4.7°C | |
| 28 | Oshawa ON | -4.8°C | |
| 29 | Sarnia ON | -4.8°C | |
| 30 | Cape Breton NS | -5.4°C | |
| 31 | Owen Sound ON | -5.4°C | |
| 32 | Hamilton ON | -5.5°C | |
| 33 | Cobourg ON | -5.5°C | |
| 34 | Kentville NS | -5.6°C | |
| 35 | Norfolk ON | -5.7°C | |
| 36 | Tillsonburg ON | -5.7°C | |
| 37 | Woodstock ON | -5.8°C | |
| 38 | Ingersoll ON | -5.8°C | |
| 39 | Halifax NS | -5.9°C | |
| 40 | Brantford ON | -6.0°C | |
| 41 | Lethbridge AB | -6.0°C | |
| 42 | Stratford ON | -6.0°C | |
| 43 | Canmore AB | -6.0°C | |
| 44 | Cranbrook BC | -6.1°C | |
| 45 | Corner Brook NL | -6.1°C | |
| 46 | Toronto ON | -6.2°C | |
| 47 | New Glasgow NS | -6.2°C | |
| 48 | Collingwood ON | -6.3°C | |
| 49 | Kitchener ON | -6.5°C | |
| 50 | Essa ON | -6.5°C | |
| 51 | Okotoks AB | -6.5°C | |
| 52 | High River AB | -6.5°C | |
| 53 | Belleville ON | -6.7°C | |
| 54 | Prince George BC | -6.7°C | |
| 55 | Williams Lake BC | -6.7°C | |
| 56 | Quesnel BC | -6.9°C | |
| 57 | Truro NS | -6.9°C | |
| 58 | Kingston ON | -7.0°C | |
| 59 | Gander NL | -7.1°C | |
| 60 | Calgary AB | -7.1°C | |
| 61 | Wasaga Beach ON | -7.3°C | |
| 62 | Guelph ON | -7.4°C | |
| 63 | Centre Wellington ON | -7.4°C | |
| 64 | Barrie ON | -7.7°C | |
| 65 | Charlottetown PE | -7.7°C | |
| 66 | Orillia ON | -7.7°C | |
| 67 | Midland ON | -7.7°C | |
| 68 | Brockville ON | -7.8°C | |
| 69 | Saint John NB | -7.9°C | |
| 70 | Grand Falls-Windsor NL | -7.9°C | |
| 71 | Summerside PE | -8.0°C | |
| 72 | Medicine Hat AB | -8.4°C | |
| 73 | Kawartha Lakes ON | -8.4°C | |
| 74 | Peterborough ON | -8.5°C | |
| 75 | Port Hope ON | -8.5°C | |
| 76 | Cornwall ON | -8.5°C | |
| 77 | Moncton NB | -8.8°C | |
| 78 | Brooks AB | -9.3°C | |
| 79 | Fredericton NB | -9.4°C | |
| 80 | Strathmore AB | -9.4°C | |
| 81 | Salaberry-de-Valleyfield QC | -9.6°C | |
| 82 | Montréal QC | -9.7°C | |
| 83 | Granby QC | -9.8°C | |
| 84 | Sault Ste. Marie ON | -9.9°C | |
| 85 | Drummondville QC | -10.2°C | |
| 86 | Saint-Hyacinthe QC | -10.2°C | |
| 87 | Ottawa ON | -10.3°C | |
| 88 | Cowansville QC | -10.4°C | |
| 89 | Swift Current SK | -10.6°C | |
| 90 | Sherbrooke QC | -10.6°C | |
| 91 | Sorel-Tracy QC | -10.7°C | |
| 92 | Lachute QC | -10.7°C | |
| 93 | Hawkesbury ON | -10.7°C | |
| 94 | Miramichi NB | -10.8°C | |
| 95 | Edmonton AB | -11.1°C | |
| 96 | Elliot Lake ON | -11.1°C | |
| 97 | Rimouski QC | -11.4°C | |
| 98 | Baie-Comeau QC | -11.4°C | |
| 99 | Camrose AB | -11.5°C | |
| 100 | Joliette QC | -11.6°C | |
| 101 | Thetford Mines QC | -11.6°C | |
| 102 | Red Deer AB | -11.6°C | |
| 103 | Sylvan Lake AB | -11.6°C | |
| 104 | Lacombe AB | -11.6°C | |
| 105 | Victoriaville QC | -11.9°C | |
| 106 | Québec QC | -12.0°C | |
| 107 | Saint-Georges QC | -12.0°C | |
| 108 | Pembroke ON | -12.1°C | |
| 109 | Petawawa ON | -12.1°C | |
| 110 | Trois-Rivières QC | -12.1°C | |
| 111 | Shawinigan QC | -12.1°C | |
| 112 | Sainte-Marie QC | -12.2°C | |
| 113 | Wetaskiwin AB | -12.4°C | |
| 114 | Sainte-Agathe-des-Monts QC | -12.5°C | |
| 115 | North Bay ON | -12.5°C | |
| 116 | Bathurst NB | -12.6°C | |
| 117 | Rivière-du-Loup QC | -12.6°C | |
| 118 | Campbellton NB | -12.6°C | |
| 119 | Edmundston NB | -12.6°C | |
| 120 | Fort St. John BC | -12.8°C | |
| 121 | Greater Sudbury ON | -13.0°C | |
| 122 | Dawson Creek BC | -13.2°C | |
| 123 | Weyburn SK | -13.5°C | |
| 124 | Grande Prairie AB | -13.6°C | |
| 125 | Saskatoon SK | -13.7°C | |
| 126 | Estevan SK | -13.7°C | |
| 127 | Lloydminster AB | -14.2°C | |
| 128 | Matane QC | -14.4°C | |
| 129 | Regina SK | -14.7°C | |
| 130 | Moose Jaw SK | -14.7°C | |
| 131 | Thunder Bay ON | -14.7°C | |
| 132 | Winkler MB | -14.9°C | |
| 133 | Whitehorse YT | -15.2°C | |
| 134 | Sept-Îles QC | -15.3°C | |
| 135 | Saguenay QC | -15.7°C | |
| 136 | North Battleford SK | -16.0°C | |
| 137 | Kenora ON | -16.0°C | |
| 138 | Alma QC | -16.2°C | |
| 139 | Portage la Prairie MB | -16.2°C | |
| 140 | Winnipeg MB | -16.4°C | |
| 141 | Brandon MB | -16.5°C | |
| 142 | Steinbach MB | -16.6°C | |
| 143 | Yorkton SK | -16.7°C | |
| 144 | Timmins ON | -16.8°C | |
| 145 | Dolbeau-Mistassini QC | -17.0°C | |
| 146 | Prince Albert SK | -17.3°C | |
| 147 | Wood Buffalo AB | -17.4°C | |
| 148 | Rouyn-Noranda QC | -17.9°C | |
| 149 | Val-d'Or QC | -17.9°C | |
| 150 | Amos QC | -18.1°C | |
| 151 | Thompson MB | -23.9°C | |
| 152 | Yellowknife NT | -25.6°C |
Source: Environment and Climate Change Canada, Canadian Climate Normals 1981–2010. Includes census metropolitan areas and census agglomerations.