💵 Minimum wage
Yukon minimum wage 2026
The general minimum wage in Yukon is $18.51 an hour, in effect since April 1, 2026. That is +3.2% from a year earlier.
Minimum wage$18.51per hour since April 1, 2026
Full-time week$74040 hours
Full-time year$38,5012,080 hours, before tax
Canada federal rate$18.15
Average weekly earnings$1,539all employees, August 2026
Yukon minimum wage history
| Effective | Hourly | Note |
|---|---|---|
| April 1, 2026 | $18.51 | |
| April 1, 2025 | $17.94 | |
| April 1, 2024 | $17.59 | |
| April 1, 2023 | $16.77 | |
| April 1, 2022 | $15.70 | |
| August 1, 2021 | $15.20 | |
| April 1, 2021 | $13.85 | |
| April 1, 2020 | $13.71 | |
| April 1, 2019 | $12.71 | |
| April 1, 2018 | $11.51 | |
| April 1, 2017 | $11.32 | |
| April 1, 2016 | $11.07 | |
| April 1, 2015 | $10.86 | |
| April 1, 2014 | $10.72 | |
| April 1, 2013 | $10.54 | |
| May 1, 2012 | $10.30 | |
| April 1, 2012 | $9.27 | |
| January 1, 2011 | $9.00 | |
| April 1, 2010 | $8.93 | |
| April 1, 2009 | $8.89 | |
| April 1, 2008 | $8.58 | |
| April 1, 2007 | $8.37 | |
| May 1, 2006 | $8.25 | |
| October 1, 1998 | $7.20 | |
| April 1, 1998 | $7.06 | |
| October 1, 1995 | $6.86 | |
| October 1, 1994 | $6.72 | |
| April 1, 1991 | $6.24 | |
| April 1, 1990 | $5.97 | |
| May 1, 1988 | $5.39 | |
| May 1, 1987 | $4.75 | |
| January 1, 1985 | $4.25 | |
| May 1, 1981 | $3.60 | |
| December 1, 1980 | $3.35 | |
| April 1, 1976 | $3.00 | |
| July 23, 1975 | $2.70 | |
| January 1, 1974 | $2.30 | |
| June 1, 1973 | $2.00 | |
| January 1, 1972 | $1.75 | |
| May 1, 1970 | $1.50 | |
| July 1, 1968 | $1.25 |
Source: Employment and Social Development Canada, Historical minimum wage rates in Canada (open.canada.ca)
FAQ
Questions
What is the minimum wage in Yukon?
The general minimum wage in Yukon is $18.51 an hour, in effect since April 1, 2026. That is +3.2% from a year earlier.
How much is minimum wage per year in Yukon?
At $18.51 an hour, a full-time job (40 hours a week, 52 weeks) pays about $38,501 a year before tax.